Tải: QĐ kết quả-thuốc cổ truyền.xls
DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU GÓI THẦU: THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU | ||||||||||||||
(Kèm theo Quyết định số: 640/QĐ-BVBV ngày 28/10/2019 của Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì) | ||||||||||||||
STT | Mã thuốc | Tên thuốc | Tên hoạt chất | Nồng độ - Hàm lượng | Quy cách, dạng bào chế, đường dùng | Hạn dùng (Tuổi thọ) (Tháng) | SĐK hoặc GPNK | Cơ sở sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) (có VAT) | Thành tiền (đồng) (có VAT) | Nhóm thuốc |
1. Liên danh Công ty dược Bắc Sơn-Mediplantex | ||||||||||||||
1 | 4 | Kim tiền thảo Bài Thạch | Kim tiền thảo, Chỉ thực, Nhân trần, Hậu phác, Hoàng cầm, Bạch mao căn, Nghệ, Binh lang, Mộc hương, Đại hoàng. | 1000mg, 100mg, 250mg, 100mg, 150mg, 500mg, 250mg, 100mg, 100mg, 50mg | Hộp 1 lọ x 100 viên nén bao phim, uống | 36 | VNB-2873-05 | Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành | Việt Nam | Viên | 100.000 | 550 | 55.000.000 | Nhóm 1 |
Cộng: 01 khoản | 55.000.000 | |||||||||||||
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển y tế | ||||||||||||||
1 | 8 | Frentine | Mã tiền chế, Thương truật, Hương phụ tứ chế, Mộc hương, Địa liền, Quế chi. | 50mg, 20mg, 13mg, 8mg, 6mg, 3mg | Hộp 3 vỉ x 10 viên; Viên nang cứng; uống | 36 | VD-25306-16 | Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 | Việt Nam | Viên | 100.000 | 1.710 | 171.000.000 | Nhóm 1 |
Cộng: 01 khoản | 171.000.000 | |||||||||||||
3. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ Hà Minh | ||||||||||||||
1 | 3 | Kim tiền thảo HM | Kim tiền thảo | 6g | Hộp 21 gói x 2g. Uống, Thuốc cốm | 36 | VD-27237-17 | Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương | Việt Nam | Gói | 10.000 | 3.800 | 38.000.000 | Nhóm 1 |
Cộng: 01 khoản | 38.000.000 | |||||||||||||
4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn | ||||||||||||||
1 | 11 | Tuần Hoàn Não Thái Dương | Đinh lăng, Bạch quả, Đậu tương | 1,32g, 0,33g, 0,083g | Hộp 2 vỉ x 6, Viên nang cứng, Uống | 36 | VD-27326-17 | CN Công ty CP Sao Thái Dương tại Hà Nam | Việt Nam | Viên | 20.000 | 2.916 | 58.320.000 | Nhóm 1 |
Cộng: 01 khoản | 58.320.000 | |||||||||||||
5. Công ty cổ phần dược phẩm Sông Nhuệ | ||||||||||||||
1 | 12 | Hoạt huyết dưỡng não | Cao đinh lăng, Cao bạch quả | 150mg, 50mg | Hộp 10 vỉ x 10 viên, viên nang mềm, uống | 36 | VD-22919-15 | Công ty cổ phần dược phẩm Medisun | Việt Nam | viên | 120.000 | 525 | 63.000.000 | Nhóm 1 |
Cộng: 01 khoản | 63.000.000 | |||||||||||||
6. Công ty cổ phần thương mại dược phẩm - Thiết bị y tế - Hóa chất Hà Nội | ||||||||||||||
1 | 1 | Hometex | Actiso | 2g | Hộp 2 vỉ, Hộp 5 vỉ x 20 viên nén bao phim, Uống | 36 | VD-26376-17 | Công ty Dược Thanh Hóa | Việt Nam | Viên | 200.000 | 950 | 190.000.000 | Nhóm 1 |
2 | 9 | Bổ trung ích khí Nam Hà | Đương quy, Sài hồ, Đảng sâm, Bạch truật, Hoàng kỳ, Cam thảo, Trần bì, Đại táo, Thăng ma | (0,184g, 0,184g, 1,024g, 0,184g, 0,816g, 0,184g, 0,184g, 0,816g, 0,184g)/ 8g | Hộp 10 viên x 8g, Viên hoàn mềm, Uống | 36 | VD-30442-18 | Công ty CP dược phẩm Nam Hà | Việt Nam | Viên | 10.000 | 3.780 | 37.800.000 | Nhóm 1 |
3 | 16 | Siro Ho Haspan | Lá thường xuân | 3,62g/100ml | Hộp 2 vỉ x 5 ống x 5ml, Siro, Uống | 36 | VD-24896-16 | Công ty dược Hải Dương | Việt Nam | Ống | 40.000 | 4.600 | 184.000.000 | Nhóm 1 |
Cộng: 03 khoản | 411.800.000 | |||||||||||||
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Xuân | ||||||||||||||
1 | 2 | Diệp hạ châu Vạn Xuân | Diệp hạ châu, Tam thất, Kim ngân hoa, Cam thảo, Thảo quyết minh, Cúc hoa. | (10g, 5g, 2g, 2g, 5g, 1g)/ 2,4g | Hộp 20 gói x 10g, Thuốc cốm, uống | 36 | VD-29579-18 | Vạn Xuân | Việt Nam | Gói | 30.000 | 4.620 | 138.600.000 | Nhóm 1 |
2 | 6 | V.phonte | Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh địa, Cam thảo, Đỗ trọng, Tế tân, Quế nhục, Nhân sâm, Đương quy, Xuyên khung. | 330mg, 330mg, 330mg, 330mg, 330mg, 330mg, 330mg, 330mg, 60mg, 60mg,, 60mg, 60mg, 30mg | Hộp 10 vỉ, vỉ 10 Viên bao phim, uống | 24 | V731-H12-10 | Vạn Xuân | Việt Nam | Viên | 350.000 | 830 | 290.500.000 | Nhóm 1 |
Cộng: 02 khoản | 429.100.000 | |||||||||||||
8. Công ty TNHH dược phẩm Việt - Thái | ||||||||||||||
1 | 13 | Ibaneuron | Hồng hoa, Đương quy, Sinh địa, Sài hồ, Cam thảo, Xích thược, Xuyên khung, Chỉ xác, Ngưu tất, Bạch quả. | 280mg, 685mg, 375mg, 280mg, 375mg, 375mg, 685mg, 280mg, 375mg, 15mg | Hộp 10 vĩ x 10 viên nang, uống | 36 | VD-32909-19 | Công ty cổ phần dược phẩm trung ương I - Pharbaco | Việt Nam | Viên | 100.000 | 2.600 | 260.000.000 | Nhóm 1 |
Cộng: 01 khoản | 260.000.000 | |||||||||||||
9. Công ty cổ phần dược phẩm Vinacare | ||||||||||||||
1 | 10 | Crila Forte | Cao khô trinh nữ hoàng cung | 500mg | Hộp 5 túi nhôm x 2 vỉ x 10 viên, Viên nang cứng, Uống | 24 | VD-24654-16 | Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Dược | Việt Nam | Viên | 20.000 | 4.900 | 98.000.000 | Nhóm 1 |
Cộng: 01 khoản | 98.000.000 | |||||||||||||
10. Công ty cổ phần dược phẩm Xanh | ||||||||||||||
1 | 7 | Phong Tê Thấp | Hà thủ ô đỏ, Thổ phục linh, Thương nhĩ tử, Hy Thiêm, Thiên niên kiện, Đương quy, Huyết giác, Phòng kỷ. | 400mg, 400mg, 400mg, 800mg, 300mg, 300mg, 300mg, 400mg | Hộp 10vỉ x 10viên; Viên nang cứng; Uống | 36 | VD-7469-09 | US Pharma USA | Việt Nam | Viên | 50.000 | 1.500 | 75.000.000 | Nhóm 1 |
Cộng: 01 khoản | 75.000.000 | |||||||||||||
11. Công ty TNHH dược phẩm Xuân Hòa | ||||||||||||||
1 | 5 | Thanh nhiệt tiêu độc Livergood | Nhân trần, Bồ công anh, Cúc hoa, Actiso, Cam thảo, Kim ngân hoa. | 1000mg, 670mg, 340mg, 670mg, 125mg, 340mg | Hộp 3vỉ x 10 viên, Viên nang cứng, uống | 36 | VD-28943-18 | Công ty CP Dược phẩm Hà Nam | Việt Nam | Viên | 20.000 | 2.000 | 40.000.000 | Nhóm 1 |
2 | 14 | Thuốc ho bổ phế chỉ khái lộ | Bạch linh, Cát cánh, Tỳ bà diệp, Tang bạch bì, Ma hoàng, Mạch môn, Bạc hà, Bán hạ chế, Bách bộ, Mơ muối, Cam thảo, Bạch phàn, Tinh dầu bạc hà | 0,72g; 1,366g; 3,6g; 2,5g; 0,525g; 0,966g; 2,33g; 1,670g; 3,733g; 1,625g; 0,473g; 0,166g; 0,1g | Hộp 1 chai 100ml, Siro, uống | 24 | VD-31660-19 | Công ty CP Dược phẩm Hà Nam | Việt Nam | Chai | 20.000 | 10.000 | 200.000.000 | Nhóm 1 |
3 | 15 | Hoastex | Húng chanh, Núc nác, Cineol. | 2,5g, 0,625g, 4,65mg | Hộp 30 gói x 5ml, Siro uống | 36 | VD-25220-16 | CN Công ty CP dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy dược phẩm OPC | Việt Nam | Gói | 20.000 | 2.100 | 42.000.000 | Nhóm 1 |
Tin mới hơn:
- 13/05/2020 10:29 - DANH MỤC TRÚNG THẦU GÓI THẦU: CUNG CẤP THUỐC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH
- 16/03/2020 11:34 - Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì tổ chức diễn tập thực hành phòng chống dịch COVID - 19
- 12/03/2020 08:36 - Giám định chuyên đề bảo hiểm Y tế
- 06/12/2019 15:42 - DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU 12/2019
- 07/11/2019 13:48 - GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH THEO TT13-BYT NGÀY 05-7-2019
Tin cũ hơn:
- 07/11/2019 11:03 - DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU GÓI THẦU: THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ
- 06/06/2019 08:45 - Danh mục dịch vụ kỹ thuật theo TT39/2018
- 30/05/2019 08:43 - DANH MỤC THUỐC ĐỌC GIỐNG NHAU (SOUND ALIKE), DANH MỤC THUỐC CÓ CÙNG TÊN THƯƠNG MẠI, KHÁC HÀM LƯỢNG
- 30/05/2019 08:41 - Danh mục thuốc nhìn giống nhau đọc giống nhau (lasa) năm 2019
- 07/05/2019 11:32 - Thông báo triển khai Khám sức khỏe cho người lái xe