Tải: QĐ kết quả-biệt dược.xls
DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU GÓI THẦU: THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ | |||||||||||||
(Kèm theo Quyết định số: 639/QĐ-BVBV ngày 28/10/2019 của Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì) | |||||||||||||
STT | Mã thuốc | Tên thuốc | Tên hoạt chất | Nồng độ - Hàm lượng | Quy cách, dạng bào chế, đường dùng | Hạn dùng (Tuổi thọ) (Tháng) | SĐK hoặc GPNK | Cơ sở sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) (có VAT) | Thành tiền (đồng) (có VAT) |
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược liệu TW2 | |||||||||||||
1 | 1 | Voltaren | Diclofenac | 100mg | Hộp 1 vỉ x 5 viên, Viên đạn, Đặt hậu môn | 36 | VN-16847-13 | Delpharm Huningue S.A.S | Pháp | Viên | 1.000 | 15.602 | 15.602.000 |
2 | 4 | Unasyn | Ampicilin + sulbactam | 1g + 500mg | 1 lọ/ hộp, Bột pha tiêm, truyền, không kèm dung môi, Tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp (IV, IM) | 36 | VN-20843-17 | Haupt Pharma Latina S.r.l | Ý | Lọ | 20.000 | 66.000 | 1.320.000.000 |
3 | 5 | Ceclor 125mg | Cefaclor | 125mg/ 5ml,60ml | Hộp 1 lọ 60ml, Cốm pha hỗn dịch uống, Uống | 24 | VN-15935-12 | ACS Dobfar S.P.A. | Ý | Lọ | 5.500 | 97.100 | 534.050.000 |
4 | 6 | Ceclor 125mg | Cefaclor | 125mg/ 5ml,30ml | Hộp 1 lọ 30ml, Cốm pha hỗn dịch uống, Uống | 24 | VN-15935-12 | ACS Dobfar S.P.A. | Ý | Lọ | 1.000 | 50.600 | 50.600.000 |
5 | 7 | Zinnat Suspension | Cefuroxim | 125mg | Hộp 10 gói x 4,220g , Cốm pha hỗn dịch uống, Uống | 24 | VN-20513-17 | Glaxo Operations UK Limited | Anh | Gói | 30.000 | 15.022 | 450.660.000 |
6 | 14 | Vastarel MR | Trimetazidin | 35mg | Hộp 2 vỉ x 30 viên, viên nén bao phim giải phóng có biến đổi, Uống | 36 | VN-17735-14 | Les Laboratoires Servier Industrie | Pháp | Viên | 70.000 | 2.705 | 189.350.000 |
7 | 16 | Coversyl 5mg | Perindopril | 5 mg | Hộp 1 lọ 30 viên, Viên nén bao phim, Uống | 36 | VN-17087-13 | Les Laboratoires Servier Industrie | Pháp | Viên | 20.000 | 5.650 | 113.000.000 |
8 | 19 | Eumovate cream | Clobetasol butyrat | 5g , 0.05% | Hộp 1 tuýp 5g, Kem bôi ngoài da , Dùng ngoài | 24 | VN-18307-14 | Glaxo Operations UK Limited | Anh | Tuýp | 1.000 | 20.269 | 20.269.000 |
9 | 20 | Fucidin | Fusidic acid | 20mg/g | Hộp 1 tuýp 15g, Kem, Dùng ngoài | 36 | VN-14209-11 | LEO Laboratories Limited | Ireland | Tuýp | 500 | 68.250 | 34.125.000 |
10 | 28 | Pulmicort Respules | Budesonid | 500mcg/2ml | Hộp 4 gói x 5 ống đơn liều 2ml, Hỗn dịch khí dung dùng để hít, Hít | 24 | VN-19559-16 | AstraZeneca AB | Thụy Điển | Ống | 10.000 | 13.834 | 138.340.000 |
Cộng: 10 khoản | 2.865.996.000 | ||||||||||||
2. Công ty TNHH dược phẩm và trang thiết bị y tế Hoàng Đức | |||||||||||||
1 | 3 | Rupafin | Rupatadine | 10mg | Hộp 1 vỉ x 10 viên, Viên nén, Uống | 36 | VN-19193-15 | J. Uriach and Cía., S.A. | Tây Ban Nha | Viên | 2.000 | 6.500 | 13.000.000 |
Cộng: 01 khoản | 13.000.000 | ||||||||||||
3. Công ty cổ phần dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội | |||||||||||||
1 | 11 | Xatral XL 10mg | Alfuzosin | 10mg | Hộp 1 vỉ x 30 viên, viên nén phóng thích chậm, Uống | 36 | VN-14355-11 | Sanofi Winthrop Industrie | Pháp | Viên | 10.000 | 15.291 | 152.910.000 |
2 | 15 | Cordarone 150mg/3ml | Amiodaron hydroclorid | 150mg/ 3ml | Hộp 6 ống x 3ml, Dung dịch tiêm, Tiêm tĩnh mạch | 24 | VN-20734-17 | Sanofi Winthrop Industrie | Pháp | Ống | 150 | 30.048 | 4.507.200 |
3 | 17 | Duoplavin | Acetylsalicylic acid + clopidogrel | 100mg + 75mg | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Viên nén bao phim, Uống | 24 | VN-14356-11 | Sanofi Winthrop Industrie | Pháp | Viên | 10.000 | 20.828 | 208.280.000 |
4 | 21 | No-Spa 40mg/2ml | Drotaverin clohydrat | 40mg/ 2ml | Hộp 25 ống 2ml, Dung dịch tiêm, Tiêm bắp / Tiêm tĩnh mạch | 60 | VN-14353-11 | Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.,Ltd. | Hungary | Ống | 2.000 | 5.306 | 10.612.000 |
5 | 22 | No-Spa forte | Drotaverin clohydrat | 80 mg | Hộp 2 vỉ x 10 viên, Viên nén, Uống | 36 | VN-18876-15 | Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Private Co. Ltd. | Hungary | Viên | 50.000 | 1.158 | 57.900.000 |
6 | 25 | Lantus Solostar | Insulin glargine | 300IU/3ml | Hộp 5 bút tiêm x 3ml dung dịch tiêm, Dung dịch tiêm trong bút tiêm nạp sẵn, Tiêm dưới da | 36 | QLSP-857-15 | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Đức | Bút tiêm | 1.500 | 277.000 | 415.500.000 |
Cộng: 06 khoản | 849.709.200 | ||||||||||||
4. Công ty TNHH một thành viên Vimedimex Bình Dương | |||||||||||||
1 | 2 | Stugeron | Cinnarizin | 25mg | Hộp 25 vỉ x 10 viên nén, viên nén, Uống | 60 | VN-14218-11 | OLIC (Thailand) Ltd. | Thái Lan | Viên | 20.000 | 674 | 13.480.000 |
2 | 8 | Cravit | Levofloxacin | 25mg/ 5ml | Hộp 1 lọ 5ml, Dung dịch nhỏ mắt, Nhỏ mắt | 36 | VN-19340-15 | Santen Pharmaceutical Co., Ltd.- Nhà máy Noto | Nhật | Lọ | 1.000 | 88.515 | 88.515.000 |
3 | 9 | Oflovid | Ofloxacin | 15mg/ 5ml | Hộp 1 lọ 5ml, Dung dịch nhỏ mắt, Nhỏ mắt | 36 | VN-19341-15 | Santen Pharmaceutical Co., Ltd.- Nhà máy Noto | Nhật | Lọ | 1.500 | 55.872 | 83.808.000 |
4 | 12 | Harnal Ocas 0,4mg | Tamsulosin hydroclorid | 0,4mg | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Viên nén bao phim phóng thích chậm, Uống | 36 | VN-19849-16 | Astellas Pharma Europe B.V. | Hà Lan | Viên | 5.000 | 14.700 | 73.500.000 |
5 | 13 | Eprex 2000 U | Erythropoietin alfa | 2000 IU/ 0,5 ml | Hộp 6 ống tiêm chứa sẵn thuốc kèm kim tiêm an toàn, Dung dịch tiêm, Tiêm | 18 | QLSP-971-16 | CiLag AG | Thụy Sỹ | Ống | 1.000 | 269.999 | 269.999.000 |
6 | 18 | Lipanthyl NT 145mg | Fenofibrat | 145mg | Hộp 3 vỉ x 10 viên, Viên nén bao phim, Uống | 36 | VN-21162-18 | Fournier Laboratories Ireland Limited - Ireland (CSĐG và XX: Recipharm Fontaine - France) | Fournier Laboratories Ireland Limited - Ireland (CSĐG và XX: Recipharm Fontaine - France) | Viên | 10.000 | 10.561 | 105.610.000 |
7 | 23 | Hidrasec 30mg Children | Racecadotril | 30mg | Hộp 30 gói, Bột uống, Uống | 24 | VN-21165-18 | Sophartex | Pháp | Gói | 5.000 | 5.354 | 26.770.000 |
8 | 24 | Hidrasec 10mg Infants | Racecadotril | 10mg | Hộp 16 gói, Thuốc bột uống, Uống | 24 | VN-21164-18 | Sophartex | Pháp | Gói | 25.000 | 4.894 | 122.350.000 |
9 | 26 | NovoMix 30 FlexPen | Insulin aspart biphasic (rDNA) 1ml hỗn dịch chứa 100U của insulin aspart hòa tan/insulin aspart kết tinh với protamine theo tỷ lệ 30/70 (tương đương 3,5 mg) | 300U/ 3ml | Hộp chứa 5 bút tiêm bơm sẵn x 3ml, Hỗn dịch tiêm, Tiêm | 24 | QLSP-1034-17 | Novo Nordisk Production S.A.S | Pháp | Bút tiêm | 500 | 227.850 | 113.925.000 |
10 | 27 | Sanlein 0,1 | Natri hyaluronat | 1mg/ml | Hộp 1 lọ 5ml, Dung dịch nhỏ mắt, Nhỏ mắt | 36 | VN-17157-13 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | Nhật | Lọ | 10.000 | 62.158 | 621.580.000 |
11 | 29 | Berodual | Fenoterol + ipratropium | 0,05mg/ nhát xịt + 0,02mg/ nhát xịt | Hộp 1 bình xịt 200 nhát xịt (10ml), Dung dịch khí dung, Xịt | 24 | VN-17269-13 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. | Đức | Bình | 1.500 | 132.323 | 198.484.500 |
Tin mới hơn:
- 16/03/2020 11:34 - Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì tổ chức diễn tập thực hành phòng chống dịch COVID - 19
- 12/03/2020 08:36 - Giám định chuyên đề bảo hiểm Y tế
- 06/12/2019 15:42 - DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU 12/2019
- 07/11/2019 13:48 - GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH THEO TT13-BYT NGÀY 05-7-2019
- 07/11/2019 11:05 - DANH MỤC THUỐC TRÚNG THẦU GÓI THẦU: THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU
Tin cũ hơn:
- 06/06/2019 08:45 - Danh mục dịch vụ kỹ thuật theo TT39/2018
- 30/05/2019 08:43 - DANH MỤC THUỐC ĐỌC GIỐNG NHAU (SOUND ALIKE), DANH MỤC THUỐC CÓ CÙNG TÊN THƯƠNG MẠI, KHÁC HÀM LƯỢNG
- 30/05/2019 08:41 - Danh mục thuốc nhìn giống nhau đọc giống nhau (lasa) năm 2019
- 07/05/2019 11:32 - Thông báo triển khai Khám sức khỏe cho người lái xe
- 03/04/2019 13:23 - Bình đơn thuốc ngày 14 tháng 3 năm 2019