STT | Tên dịch vụ khám chữa bệnh | Bệnh nhân không có BHYT | Bệnh nhân có BHYT |
1 | Khám Nội | 35,000 | 29,600 |
2 | Khám Nhi | 35,000 | 29,600 |
3 | Khám Da liễu | 35,000 | 29,600 |
4 | Khám Nội tiết | 35,000 | 29,600 |
5 | Khám YHCT | 35,000 | 29,600 |
6 | Khám Ngoại | 35,000 | 29,600 |
7 | Khám Phụ sản | 35,000 | 29,600 |
8 | Khám Mắt | 35,000 | 29,600 |
9 | Khám Tai mũi họng | 35,000 | 29,600 |
10 | Khám Răng hàm mặt | 35,000 | 29,600 |
11 | Khám Phục hồi chức năng | 35,000 | 29,600 |
Tin mới hơn:
- 19/01/2024 09:02 - GIÁ DỊCH VỤ THEO THÔNG TƯ 22/2023/TT-BYT
- 17/08/2020 07:26 - BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT (THEO CHUYÊN KHOA)
- 07/11/2019 13:48 - GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH THEO TT13-BYT NGÀY 05-7-2019
Tin cũ hơn:
- 13/11/2018 15:42 - Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh