Bảng giá khám bệnh 2018

STT Tên dịch vụ khám chữa bệnh Bệnh nhân không có BHYT Bệnh nhân có BHYT
1 Khám Nội 35,000 29,600
2 Khám Nhi 35,000 29,600
3 Khám Da liễu 35,000 29,600
4 Khám Nội tiết 35,000 29,600
5 Khám YHCT 35,000 29,600
6 Khám Ngoại 35,000 29,600
7 Khám Phụ sản 35,000 29,600
8 Khám Mắt 35,000 29,600
9 Khám Tai mũi họng 35,000 29,600
10 Khám Răng hàm mặt 35,000 29,600
11 Khám Phục hồi chức năng 35,000 29,600