Tải: Vị thuốc.xlsx
STT | Tên vị thuốc cổ truyền | Bộ phận dùng | Tên khoa học | Nguồn gốc | Phương pháp chế biến | Quy cách đóng gói | Tiêu chuẩn chất lượng | Số GPNK (nễu có) | Cơ sở sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Đơn giá (đ) (có VAT) | |
Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex | |||||||||||||
1 | Tế tân | Rễ | Radix et Rhizoma Asari | B | Cắt đoạn, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 630.000,00 | |
2 | Cát căn | Rễ | Radix Puerariae thomsonii | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 109.830,00 | ||
3 | Mạn kinh tử | Quả | Fructus Viticis | N | Phơi khô, nướng đến vàng hoặc đen | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 147.000,00 | ||
4 | Sài hồ | Rễ | Radix Bupleuri | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 890.400,00 | |
5 | Bạch chỉ | Rễ | Radix Angelicae dahuricae | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 168.000,00 | ||
6 | Độc hoạt | Rễ | Radix Angelicae pubescentis | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 290.000,00 | |
7 | Hy thiêm | Toàn cây | Herba Siegesbeckiae | N | Cắt đoạn, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 80.000,00 | ||
8 | Ké đấu ngựa (Thương nhĩ tử) | Quả | Fructus Xanthii strumarii | N | Sao cháy gai | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 147.000,00 | ||
9 | Mộc qua | Quả | Fructus Chaenomelis speciosae | B | Rửa sạch, thái lát mỏng và phơi khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 247.800,00 | |
10 | Ngũ gia bì chân chim | Vỏ (thân, rễ) | Cortex Schefflerae heptaphyllae | N | Rửa sạch, cắt đoạn, thái miếng phơi khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 75.000,00 | ||
11 | Tang chi | Cành | Ramulus Mori albae | N | Rửa sạch, thái lát, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 89.000,00 | ||
12 | Tang ký sinh | Toàn cây | Herba Loranthi gracilifolii | N | Cắt đoạn, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 105.000,00 | ||
13 | Thiên niên kiện | Thân rễ | Rhizoma Homalomenae occultae | N | Rửa sạch, thái lát phơi, sấy nhẹ đến khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 105.000,00 | ||
14 | Uy linh tiên | Rễ | Radix et Rhizoma Clematidis | B | Rửa sạch, cắt khúc, phơi khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 325.000,00 | |
15 | Quế nhục | Vỏ (thân, rễ) | Cortex Cinnamomi | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 147.000,00 | ||
16 | Bồ công anh | Toàn cây | Herba Lactucae indicae | N | Cắt đoạn, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 147.000,00 | ||
17 | Thổ phục linh | Thân rễ | Rhizoma Smilacis glabrae | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 120.000,00 | ||
18 | Chi tử | Quả | Fructus Gardeniae | N | Loại vỏ, lấy hạt sấy khô hoặc sao vàng | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 178.000,00 | ||
19 | Huyền sâm | Rễ | Radix Scrophulariae | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 222.000,00 | |
20 | Thạch cao (sống) | Chất khoáng có thành phần chủ yếu là Calci sulphat ngậm 2 phân tử nước (CaSO4.2H2O) | Gypsum fibrosum | N | Phơi sấy khô, đập vụn. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 75.000,00 | ||
21 | Nhân trần | Toàn cây | Herba Adenosmatis caerulei | N | Cắt đoạn, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 105.000,00 | ||
22 | Địa cốt bì | Vỏ (thân, rễ) | Cortex Lycii chinensis | B | Rửa sạch, phơi khô, cắt đoạn | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 420.000,00 | |
23 | Mẫu đơn bì | Vỏ (thân, rễ) | Cortex Paeoniae suffruticosae | B | Rửa sạch, thái đoạn, phơi khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 420.000,00 | |
24 | Xích thược | Rễ | Radix Paeoniae | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 525.000,00 | |
25 | Bách bộ | Rễ | Radix Stemonae tuberosae | N | Rửa sạch, thái lát phơi khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 210.000,00 | ||
26 | Cát cánh | Rễ | Radix Platycodi grandiflori | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô, sao vàng | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 420.000,00 | |
27 | Hạnh nhân | Hạt | Semen Armeniacae amarum | B | Rửa sạch phơi sấy khô,sao bỏ vỏ. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 252.000,00 | |
28 | Câu đằng | Cành | Ramulus cum unco Uncariae | N | Cắt đoạn, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 252.000,00 | ||
29 | Thiên ma | Thân rễ | Rhizoma Gastrodiae elatae | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 1.050.000,00 | |
30 | Phục thần | Phần nấm Phục linh ôm đoạn rễ thông bên trong | Poria | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 420.000,00 | |
31 | Táo nhân | Hạt | Semen Ziziphi mauritianae | N | Rửa sạch, phơi sấy khô, sao đen. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 525.000,00 | ||
32 | Thảo quyết minh | Hạt | Semen Cassiae torae | N | Phơi sấy khô, sao đen. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 89.500,00 | ||
33 | Viễn chí | Rễ | Radix Polygalae | B | Phơi khô, bỏ lõi, tẩm nước cam thảo, sao vàng | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 1.050.000,00 | |
34 | Chỉ thực | Quả | Fructus Aurantii immaturus | N | Rửa sạch, thái lát, phơi khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 168.000,00 | ||
35 | Chỉ xác | Quả | Fructus Aurantii | N | Rửa sạch, thái lát, phơi khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 147.000,00 | ||
36 | Hậu phác nam | Vỏ (thân, rễ) | Cortex Cinnamomi iners | N | Rửa sạch, cắt đoạn, phơi khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 147.000,00 | ||
37 | Sa nhân | Quả | Fructus Amomi | N | Rửa sạch phơi sấy khô, đập dập nhỏ. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 600.000,00 | ||
38 | Đào nhân | Hạt | Semen Pruni | N | Bóc vỏ, rửa sạch, sao vàng | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 714.000,00 | ||
39 | Huyền hồ | Rễ củ | Tuber Corydalis | B | Rửa sạch, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 600.000,00 | |
40 | Kê huyết đằng | Dây leo | Caulis Spatholobi | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 75.000,00 | ||
41 | Khương hoàng/Uất kim | Thân rễ | Rhizoma et Radix Curcumae longae | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 147.000,00 | ||
42 | Ngưu tất | Rễ | Radix Achyranthis bidentatae | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 290.000,00 | |
43 | Xuyên khung | Thân rễ | Rhizoma Ligustici wallichii | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 315.000,00 | |
44 | Hòe hoa | Hoa | Flos Styphnolobii japonici | N | Phơi sấy nhẹ | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 315.000,00 | ||
45 | Bạch linh (Phục linh, Bạch phục linh) | Thể quả nấm đã phơi hay sấy khô của nấm Phục linh | Poria | B | Rửa sạch, thái miếng phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 315.000,00 | |
46 | Tỳ giải | Thân rễ | Rhizoma Dioscoreae | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 147.000,00 | ||
47 | Ô tặc cốt | Mai rửa sạch phơi sấy khô của con Cá mực | Os Sepiae | N | Rửa sạch, nướng vàng thái phiến. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 210.000,00 | ||
48 | Thương truật | Thân rễ | Rhizoma Atractylodis | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 567.000,00 | |
49 | Kim anh | Quả | Fructus Rosae laevigatae | B | Bỏ hạt, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 281.400,00 | |
50 | Mẫu lệ | Vỏ đã phơi khô của một số loại Hàu | Concha Ostreae | N | Rửa sạch, nung tán vụn | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 147.000,00 | ||
51 | Sơn thù | Quả | Fructus Corni officinalis | B | Bỏ hạt, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 420.000,00 | |
52 | Hà thủ ô đỏ | Rễ | Radix Fallopiae multiflorae |
|
Chế đậu đen | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 315.000,00 | ||
53 | Mạch môn | Rễ | Radix Ophiopogonis japonici | N | Rửa sạch phơi sấy khô sao vàng | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 220.500,00 | ||
54 | Ngọc trúc | Thân rễ | Rhizoma Polygonati odorati | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 630.000,00 | |
55 | Đỗ trọng | Vỏ (thân, rễ) | Cortex Eucommiae | B | Phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 210.000,00 | |
56 | Ích trí nhân | Quả | Fructus Alpiniae oxyphyllae | B | Rửa sạch phơi sấy khô, đập dập nhỏ. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 501.900,00 | |
57 | Bạch truật | Thân rễ | Rhizoma Atractylodis macrocephalae | N | Rửa sạch thái phiến phơi, sấy khô, sao vàng. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 399.000,00 | ||
58 | Đại táo | Quả | Fructus Ziziphi jujubae | B | Phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 168.000,00 | |
59 | Hoàng kỳ (Bạch kỳ) | Rễ | Radix Astragali membranacei | B | Chích mật | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 210/YDCT -QLD | Mediplantex | Việt Nam | Kg | 315.000,00 | |
Cộng | 59 | ||||||||||||
Công ty cổ phần dược Sơn Lâm | |||||||||||||
1 | Cúc hoa | Hoa | Flos Chrysanthemi indici | N | Sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 510.300,00 | ||
2 | Liên kiều | Quả | Fructus Forsythiae | B | Phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số 261/YDCT-QLD và 335/YDCT-QLD; 345/YDCT-QLD | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 464.100,00 | |
3 | Địa long | Giun đất | Pheretima | N | Rửa sạch, cắt đoạn, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 1.472.100,00 | ||
4 | Toàn yết | Cả con bọ cạp | Scorpio | N | Rửa sạch, chế nước muối | Túi 1 - 5 kg | QĐ 3635/QĐ-BYT | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 5.346.600,00 | ||
5 | Bá tử nhân | Hạt | Semen Platycladi orientalis | B | Phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số 261/YDCT-QLD và 335/YDCT-QLD; 345/YDCT-QLD | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 615.300,00 | |
6 | Mộc hương | Rễ | Radix Saussureae lappae | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô ở nhiệt độ thấp | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số 261/YDCT-QLD và 335/YDCT-QLD; 345/YDCT-QLD | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 187.950,00 | |
7 | Hồng hoa | Hoa | Flos Carthami tinctorii |
|
Phơi khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số 261/YDCT-QLD và 335/YDCT-QLD; 345/YDCT-QLD | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 765.450,00 | |
8 | Khiếm thực | Hạt | Semen Euryales | B | Sao vàng | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số 261/YDCT-QLD và 335/YDCT-QLD; 345/YDCT-QLD | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 347.550,00 | |
9 | Ngũ vị tử | Quả | Fructus Schisandrae | B | Sao vàng | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số 261/YDCT-QLD và 335/YDCT-QLD; 345/YDCT-QLD | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 279.300,00 | |
10 | Tang phiêu tiêu | Tổ con bọ ngựa trên cây dâu | Cotheca Mantidis | N | Phơi sấy khô, sao phồng. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 3.570.000,00 | ||
11 | Long nhãn | Áo hạt (cùi) của quả đã phơi hay sấy khô của cây Nhãn | Arillus Longan | N | Phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 357.000,00 | ||
12 | Sa sâm | Rễ | Radix Glehniae | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số 261/YDCT-QLD và 335/YDCT-QLD; 345/YDCT-QLD | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 446.250,00 | |
13 | Nhục thung dung | Toàn cây | Herba Cistanches | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số 261/YDCT-QLD và 335/YDCT-QLD; 345/YDCT-QLD | Công ty CP Dược Sơn Lâm | Việt Nam | Kg | 1.338.750,00 | |
Cộng | 13 | ||||||||||||
Công ty cổ phần Đông Y dược Thăng Long | |||||||||||||
1 | Kinh giới | Toàn cây | Herba Elsholiziae ciliatae | N | Cắt đoạn, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 84.000,00 | ||
2 | Cốt khí củ | Rễ | Radix Polygoni cuspidati | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 105.000,00 | ||
3 | Dây đau xương | Dây leo | Caulis Tinosporae tomentosae | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 73.500,00 | ||
4 | Hoàng bá | Vỏ (thân, rễ) | Cortex Phellodendri | B | Cắt đoạn, chẻ nhỏ, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 208/YDCT - QLD 400/YDCT - QLD 247/YDCT - QLD 332/YDCT - QLD |
CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 210.000,00 | |
5 | Bán hạ nam (Củ chóc) | Thân rễ | Rhizoma Typhonii trilobati | N | Chế nước gạo, phèn chua, nước gừng, sao vàng | Túi 1 - 5 kg | QĐ số 3759/QĐ-BYT | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 210.000,00 | ||
6 | Lạc tiên | Toàn cây | Herba Passiflorae | N | Cắt đoạn, phơi sấy khô, sao vàng | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 84.000,00 | ||
7 | Liên tâm | Cây mần lấy từ hạt cây sen | Embryo Nelumbinis nuciferae | N | Rửa sạch phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 399.000,00 | ||
8 | Thạch quyết minh | Vỏ của một số loài Bào ngư | Concha Haliotidis | N | Phơi sấy khô đập vụn. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 105.000,00 | ||
9 | Hương phụ | Thân rễ | Rhizoma Cyperi | N | Rửa sạch, phơi khô, thái lát mỏng | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 105.000,00 | ||
10 | Trần bì | Vỏ quả quýt chín | Pericarpium Citri reticulatae perenne | N | Rửa sạch thái sợi phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 126.000,00 | ||
11 | Một dược | Chất nhựa dầu lấy ở cây Một dược | Myrrha | B | Nghiền nhỏ, sao | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 208/YDCT - QLD 400/YDCT - QLD 247/YDCT - QLD 332/YDCT - QLD |
CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 336.000,00 | |
12 | Nhũ hương | Chất gôm nhựa lấy từ cây Nhũ hương | Gummi resina Olibanum | B | Nghiền nhỏ, sao | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 208/YDCT - QLD 400/YDCT - QLD 247/YDCT - QLD 332/YDCT - QLD |
CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 336.000,00 | |
13 | Kim tiền thảo | Toàn cây | Herba Desmodii styracifolii | N | Cắt đoạn, phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 93.500,00 | ||
14 | Trạch tả | Thân rễ | Rhizoma Alismatis | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 210.000,00 | ||
15 | Xa tiền tử | Hạt | Semen Plantaginis | N | Phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 210.000,00 | ||
16 | Ý dĩ | Hạt | Semen Coicis | N | Phơi sấy khô, sao vàng. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 126.000,00 | ||
17 | Sơn tra | Quả | Fructus Mali | N | Rửa sạch, thái lát phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 84.000,00 | ||
18 | Bạch thược | Rễ | Radix Paeoniae lactiflorae | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 208/YDCT - QLD 400/YDCT - QLD 247/YDCT - QLD 332/YDCT - QLD |
CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 252.000,00 | |
19 | Đương quy (Toàn quy) | Rễ | Radix Angelicae sinensis | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô, chế rượu | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 208/YDCT - QLD 400/YDCT - QLD 247/YDCT - QLD 332/YDCT - QLD |
CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 588.000,00 | |
20 | Thục địa | Rễ | Radix Rehmanniae glutinosae praeparata | N | Cửu chưng cửu sái | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 210.000,00 | ||
21 | Câu kỷ tử | Quả | Fructus Lycii | B | Phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 208/YDCT - QLD 400/YDCT - QLD 247/YDCT - QLD 332/YDCT - QLD |
CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 315.000,00 | |
22 | Cẩu tích | Thân rễ | Rhizoma Cibotii | N | Rửa sạch thái phơi sấy khô, sao vàng. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 84.000,00 | ||
23 | Cốt toái bổ | Thân rễ | Rhizoma Drynariae | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 105.000,00 | ||
24 | Tục đoạn | Rễ | Radix Dipsaci | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 220.500,00 | ||
25 | Cam thảo | Rễ | Radix Glycyrrhizae | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô, sao vàng | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | 208/YDCT - QLD 400/YDCT - QLD 247/YDCT - QLD 332/YDCT - QLD |
CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 273.000,00 | |
26 | Đảng sâm | Rễ | Radix Codonopsis | N | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô, chế với gừng sao vàng. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | CTCP Đông Y Dược Thăng Long | Việt Nam | Kg | 399.000,00 | ||
Cộng | 26 | ||||||||||||
Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | |||||||||||||
1 | Quế chi | Cành | Ramulus Cinnamomi | N | Rửa sạch phơi sấy khô thái phiến. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | Việt Nam | Kg | 68.150,00 | ||
2 | Khương hoạt | Thân rễ | Rhizoma et Radix Notopterygii | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số741 /YDCT-QLD | Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | Việt Nam | Kg | 1.589.000,00 | |
3 | Phòng phong | Rễ | Radix Saposhnikoviae divaricatae | B | Rửa sạch, thái lát phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số741 /YDCT-QLD | Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | Việt Nam | Kg | 1.490.000,00 | |
4 | Tần giao | Rễ | Radix Gentianae macrophyllae | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số741 /YDCT-QLD | Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | Việt Nam | Kg | 779.000,00 | |
5 | Kim ngân hoa | Hoa | Flos Lonicerae | N | Phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | Việt Nam | Kg | 768.250,00 | ||
6 | Sinh địa | Rễ | Radix Rehmanniae glutinosae | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số741 /YDCT-QLD | Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | Việt Nam | Kg | 158.150,00 | |
7 | Đan sâm | Rễ | Radix Salviae miltiorrhizae | B | Rửa sạch, thái phiến phơi, sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số741 /YDCT-QLD | Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | Việt Nam | Kg | 295.550,00 | |
8 | Hoạt thạch | Khoáng thạch thiên nhiên có thành phần chủ yếu là silicat ngậm nước | Talcum | N | Rửa sạch, nghiền khô thành bột mịn | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | Việt Nam | Kg | 75.900,00 | ||
9 | Liên nhục | Hạt | Semen Nelumbinis | N | Phơi sấy khô | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | Việt Nam | Kg | 256.550,00 | ||
10 | Ba kích | Rễ | Radix Morindae officinalis | N | Bỏ lõi, phơi sấy khô, tẩm muối sao vàng | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | Việt Nam | Kg | 887.150,00 | ||
11 | Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ) | Quả | Fructus Psoraleae corylifoliae | B | Rửa sạch, phơi sấy khô, sao vàng. | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | GPNK số741 /YDCT-QLD | Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | Việt Nam | Kg | 198.250,00 | |
12 | Hoài sơn | Rễ củ | Tuber Dioscoreae persimilis | N | Rửa sạch thái phiến phơi, sấy khô, sao vàng | Túi 1 - 5 kg | DĐVN IV | Công ty cổ phần dược liệu Trường Xuân | Việt Nam | Kg | 279.500,00 |
Tin mới hơn:
- 03/04/2019 11:08 - Một số lưu ý về tuổi khi chỉ định thuốc tháng 3 năm 2019
- 09/01/2019 09:10 - MỘT SỐ THUỐC THANH TOÁN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ TỶ LỆ THANH TOÁN THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018
- 04/01/2019 10:23 - Danh mục giá thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019
- 04/01/2019 10:19 - Danh mục giá vị thuốc cổ truyền năm 2019
- 04/01/2019 10:15 - Danh mục giá thuốc hóa dược năm 2019 (đợt 1)
Tin cũ hơn:
